Batch Number | Dispatch Date | Status | FedEx Tracking |
---|---|---|---|
110 | 12-Aug-2022 | Scheduled | - |
109 | 8-Aug-2022 | Scheduled | Upcoming Dispatch |
108 | 8-Jul-2022 | In Transit | 275307282296 |
107 | 1-Jul-2022 | Delivered | 275043164592 |
106 | 24-Jun-2022 | Delivered | 274750664524 |
105 | 17-Jun-2022 | Delivered | 274479550880 |
104 | 10-Jun-2022 | Delivered | 274200384287 |
103 | 3-Jun-2022 | Delivered | 273909865230 |
102 | 27-May-2022 | Delivered | 273630554541 |
101 | 20-May-2022 | Delivered | 273376201727 |
100 | 13-May-2022 | Delivered | 273103145928 |
99 | 6-May-2022 | Delivered | 272854873806 |
98 | 29-Apr-2022 | Delivered | 272574514397 |
97 | 22-Apr-2022 | Delivered | 272311567493 |
96 | 15-Apr-2022 | Delivered | 272076276890 |
95 | 8-Apr-2022 | Delivered | 271806997635 |
94 | 1-Apr-2022 | Delivered | 271558628393 |
93 | 25-Mar-2022 | Delivered | 271296580446 |
92 | 18-Mar-2022 | Delivered | 271021770930 |
91 | 11-Mar-2022 | Delivered | 270772852570 |
90 | 4-Mar-2022 | Delivered | 270490503335 |
89 | 25-Feb-2022 | Delivered | 270234792922 |
88 | 18-Feb-2022 | Delivered | 289989191062 |
87 | 11-Feb-2022 | Delivered | 289746432247 |
86 | 4-Feb-2022 | Delivered | 289497059304 |
85 | 28-Jan-2022 | Delivered | 289257447015 |
84 | 21-Jan-2022 | Delivered | 289008336011 |
83 | 14-Jan-2022 | Delivered | 288759729210 |
82 | 8-Jan-2022 | Delivered | 288524846190 |
81 | 3-Jan-2022 | Delivered | 288300139120 |
80 | 23-Dec-2021 | Delivered | 288020558818 |
79 | 17-Dec-2021 | Delivered | 287763607860 |
78 | 10-Dec-2021 | Delivered | 287387379444 |
77 | 3-Dec-2021 | Delivered | 287014537575 |
76 | 26-Nov-2021 | Delivered | 286622999220 |
75 | 19-Nov-2021 | Delivered | 286354780587 |
74 | 12-Nov-2021 | Delivered | 286058015834 |
73 | 5-Nov-2021 | Delivered | 285757517907 |
72 | 29-Oct-2021 | Delivered | 285510896497 |
71 | 22-Oct-2021 | Delivered | 285256553342 |
70 | 15-Oct-2021 | Delivered | 284946759370 |
69 | 8-Oct-2021 | Delivered | 284686814134 |
68 | 1-Oct-2021 | Delivered | 284410591465 |
67 | 24-Sep-2021 | Delivered | 284158854800 |
66 | 17-Sep-2021 | Delivered | 283839674815 |
65 | 10-Sep-2021 | Delivered | 283539596164 |
64 | 3-Sep-2021 | Delivered | 283297469699 |
63 | 27-Aug-2021 | Delivered | 283050497868 |
62 | 20-Aug-2021 | Delivered | 282800775987 |
61 | 13-Aug-2021 | Delivered | 282549228671 |
60 | 6-Aug-2021 | Delivered | 282279751152 |
59 | 30-Jul-2021 | Delivered | 282035764022 |
58 | 23-Jul-2021 | Delivered | 281794558413 |
57 | 16-Jul-2021 | Delivered | 281540758435 |
56 | 9-Jul-2021 | Delivered | 281296352691 |
55 | 2-Jul-2021 | Delivered | 281056716982 |
54 | 25-Jun-2021 | Delivered | 280801369675 |
53 | 18-Jun-2021 | Delivered | 280548871521 |
52 | 11-Jun-2021 | Delivered | 280282642608 |
51 | 4-Jun-2021 | Delivered | 280034056221 |
50 | 28-May-2021 | Delivered | 787712705921 |
49 | 21-May-2021 | Delivered | 787445388703 |
48 | 14-May-2021 | Delivered | 787178389920 |
47 | 7-May-2021 | Delivered | 786910125500 |
46 | 30-Apr-2021 | Delivered | 786632141904 |
45 | 23-Apr-2021 | Delivered | 786354675637 |
44 | 16-Apr-2021 | Delivered | 786071213194 |
43 | 9-Apr-2021 | Delivered | 785801728925 |
42 | 2-Apr-2021 | Delivered | 785528169802 |
41 | 26-Mar-2021 | Delivered | 785260481438 |
40 | 20-Mar-2021 | Delivered | 784991360667 |
39 | 15-Mar-2021 | Delivered | 784773814406 |
38 | 10-Mar-2021 | Delivered | 784604861887 |
37 | 5-Mar-2021 | Delivered | 784427677084 |
36 | 26-Feb-2021 | Delivered | 784165840590 |
35 | 19-Feb-2021 | Delivered | 783913861633 |
34 | 12-Feb-2021 | Delivered | 783700879504 |
33 | 5-Feb-2021 | Delivered | 783446430469 |
32 | 29-Jan-2021 | Delivered | 783182328411 |
31 | 22-Jan-2021 | Delivered | 782924162046 |
30 | 15-Jan-2021 | Delivered | 782665072815 |
29 | 8-Jan-2021 | Delivered | 782404116946 |
28 | 2-Jan-2021 | Delivered | 782144226349 |
27 | 26-Dec-2020 | Delivered | 781917537931 |
26 | 18-Dec-2020 | Delivered | 781670252432 |
25 | 11-Dec-2020 | Delivered | 781283233208 |
24 | 4-Dec-2020 | Delivered | 399866267428 |
23 | 27-Nov-2020 | Delivered | 399467922563 |
22 | 20-Nov-2020 | Delivered | 399196406480 |
21 | 13-Nov-2020 | Delivered | 398914028549 |
20 | 6-Nov-2020 | Delivered | 398653001004 |
19 | 30-Oct-2020 | Delivered | 398413947940 |
18 | 23-Oct-2020 | Delivered | 398168798120 |
17 | 16-Oct-2020 | Delivered | 771824744238 |
16 | 9-Oct-2020 | Delivered | 771760625430 |
15 | 2-Oct-2020 | Delivered | 771698176233 |
14 | 25-Sep-2020 | Delivered | 771635302313 |
13 | 18-Sep-2020 | Delivered | 771571328076 |
12 | 11-Sep-2020 | Delivered | 771508885052 |
11 | 4-Sep-2020 | Delivered | 771453981564 |
10 | 28-Aug-2020 | Delivered | 771392014394 |
9 | 21-Aug-2020 | Delivered | 771329429812 |
8 | 14-Aug-2020 | Delivered | 771268805692 |
7 | 7-Aug-2020 | Delivered | 771209763487 |
6 | 31-Jul-2020 | Delivered | 771150669936 |
5 | 25-Jul-2020 | Delivered | 771092001363 |
4 | 17-Jul-2020 | Delivered | 394927053110 |
3 | 6-Jul-2020 | Delivered | 770882866070 |
2 | 26-Jun-2020 | Delivered | 770815865959 |
1 | 15-Jun-2020 | Delivered | 770711644063 |
New Jersey Address
Applicants paying for shared courier may send signed application documents to below NJ address:
Santhana Lakshmi Rajendran,
Sri Mookambika LLC,
1715 US Highway 46 APT 352,
Parsippany, NJ 07054
USA
No Shared Courier between 9th July and 7th August (2022)
The Document collection center in NJ will be closed between 9th July and 7th August (2022).
There will be no personnel available to collect / forward documents to Chennai in the above mentioned dates.
What happens after documents reach NJ address?
NJ office will verify if photo, signature, and required documents are in order. Subsequently, NJ office will foward documents to Chennai by FedEx.
Where is the PAN Application processed - New Jersey or India?
PAN Application processing will happen in India. PAN Number allotment is performed in India.
After my document reaches New Jersey, when will they be dispatched to India?
Next scheduled dispatch date is shown on the table. FedEx Priority Express will be used to send documents to India (Fastest Option).
If you can't wait the hold-up at NJ until next dispatch date, consider sending directly to Chennai (India) by a courier.
Refund policy on courier payment
Once your applications are sent to India, no refund shall be issued on courier payment.
If you have change of mind, please inform us before your document is dispatched from New Jersey to India.
Disclaimer
We provide FedEx tracking number for transparency. We will keep you updated on the document status.
Due to adverse weather, flight logistics, or any Force Majeure Situation, if the FedEx shipment is delayed, damaged, or lost - the applicant will need to re-send the signed documents to NJ.
FedEx service only includes sending application documents from New Jersey to Chennai, India. Once the application is processed, Income Tax Department of India will send the PAN Card to applicant address by International Registered Post. FedEx will not be used for delivery of PAN Card to applicant's address.